DATA POTENSI LUAS WILAYAH PER PROVINSI

AKSI KODE NAMA JUMLAH DESA JUMLAH DESA TERDATA

JUMLAH LUAS WILAYAH

JUMLAH PENETAPAN BATAS

JUMLAH PETA BATAS

NILAI SATUAN NILAI SATUAN NILAI SATUAN
11 PROVINSI ACEH 6.497 396 1.790.523 Ha 254 - 326 -
12 PROVINSI SUMATERA UTARA 6.110 1.016 10.253.357 Ha 581 - 790 -
13 PROVINSI SUMATERA BARAT 1.173 411 5.443.932 Ha 301 - 376 -
14 PROVINSI RIAU 1.876 1.655 27.256.398 Ha 1.127 - 1.401 -
15 PROVINSI JAMBI 1.562 477 7.436.944 Ha 338 - 372 -
16 PROVINSI SUMATERA SELATAN 3.260 571 10.185.865 Ha 395 - 461 -
17 PROVINSI BENGKULU 1.513 357 8.941.162 Ha 277 - 317 -
18 PROVINSI LAMPUNG 2.640 299 2.038.590 Ha 216 - 267 -
19 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 391 168 6.656.694 Ha 139 - 146 -
21 PROVINSI KEPULAUAN RIAU 416 112 3.886.832 Ha 82 - 99 -
31 PROVINSI DKI JAKARTA 267 155 3.205.608 Ha 147 - 154 -
32 PROVINSI JAWA BARAT 5.957 3.004 125.218.314 Ha 2.546 - 2.952 -
33 PROVINSI JAWA TENGAH 8.562 1.776 81.461.486 Ha 1.243 - 1.681 -
34 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 438 89 2.959.177 Ha 66 - 88 -
35 PROVINSI JAWA TIMUR 8.501 3.984 158.357.860 Ha 3.060 - 3.845 -
36 PROVINSI BANTEN 1.552 1.059 34.467.354 Ha 893 - 1.017 -
51 PROVINSI BALI 716 234 7.427.734 Ha 193 - 229 -
52 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 1.150 424 6.932.973 Ha 309 - 399 -
53 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 3.353 176 3.491.045 Ha 91 - 138 -
61 PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2.130 927 10.671.045 Ha 701 - 762 -
62 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1.573 403 9.809.625 Ha 305 - 350 -
63 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2.009 848 12.294.341 Ha 680 - 765 -
64 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1.038 484 11.515.922 Ha 340 - 418 -
65 PROVINSI KALIMANTAN UTARA 482 113 4.916.011 Ha 85 - 95 -
71 PROVINSI SULAWESI UTARA 1.839 519 4.406.270 Ha 377 - 451 -
72 PROVINSI SULAWESI TENGAH 2.017 846 15.767.247 Ha 531 - 693 -
73 PROVINSI SULAWESI SELATAN 3.049 646 8.119.799 Ha 477 - 588 -
74 PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2.296 330 8.576.872 Ha 254 - 274 -
75 PROVINSI GORONTALO 729 402 8.107.477 Ha 324 - 377 -
76 PROVINSI SULAWESI BARAT 649 49 322.573 Ha 17 - 32 -
81 PROVINSI MALUKU 1.233 45 1.217.357 Ha 26 - 34 -
82 PROVINSI MALUKU UTARA 1.181 45 320.634 Ha 25 - 24 -
92 PROVINSI PAPUA BARAT 1.845 4 466.534 Ha 1 - 3 -
      78.004 22.024
603.923.555 16.401 19.924