Dashboard Data Desa Dikelola Langsung Oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

REKAP RT DAN RW ATAU PENYEBUTAN LAINNYA PER PROVINSI DARI DPMD - 2021

REKAP DATA RT TINGKAT NASIONAL BPMD

TOTAL KESELURUHAN SEBUTAN LAIN SEBUTAN LAIN SEBUTAN LAIN SEBUTAN LAIN
NILAI SATUAN NILAI SATUAN NILAI SATUAN NILAI SATUAN
1079186 53535 DUSUN 3405 JORONG/KARONG 1017841 RT 4405 BANJAR DINAS

REKAP DATA RT TINGKAT NASIONAL BPMD

TOTAL KESELURUHAN SEBUTAN LAIN SEBUTAN LAIN
NILAI SATUAN NILAI SATUAN
284813 8212 LINGKUNGAN 276601 RW

REKAP DATA PER PROVINSI BPMD

NOMER PROVINSI RT RW JORONG / KORONG DUSUN LINGKUNGAN BANJAR DINAS
1 ACEH 0 0 0 20872 0 0
2 SUMATERA UTARA 0 0 0 19727 5007 0
3 SUMATERA BARAT 4783 0 3405 467 0 0
4 RIAU 27470 9628 0 0 0 0
5 BENGKULU 3335 547 0 0 0 0
6 JAMBI 12912 2440 0 0 0 0
7 KEPULAUAN RIAU 7595 2315 0 0 0 0
8 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 0 0 0 0 0
9 SUMATERA SELATAN 0 0 0 0 0 0
10 LAMPUNG 35748 0 0 0 0 0
11 DKI JAKARTA 30480 2744 0 0 0 0
12 JAWA BARAT 262333 58552 0 0 0 0
13 JAWA TENGAH 207867 50973 0 0 0 0
14 D.I YOGYAKARTA 27290 6905 0 0 0 0
15 JAWA TIMUR 216359 62255 0 0 0 0
16 BANTEN 39999 10179 0 0 0 0
17 BALI 379 0 0 0 561 4405
18 GORONTALO 389 170 0 2520 90 0
19 KALIMANTAN BARAT 26568 741 0 0 0 0
20 KALIMANTAN SELATAN 6113 35922 0 0 0 0
21 KALIMANTAN TENGAH 9982 1776 0 0 0 0
22 KALIMANTAN TIMUR 13826 26 0 0 0 0
23 KALIMANTAN UTARA 2461 143 0 0 0 0
24 SULAWESI BARAT 844 1552 0 0 0 0
25 SULAWESI SELATAN 25613 9471 0 467 0 0
26 SULAWESI TENGAH 6517 2068 0 0 0 0
27 SULAWESI TENGGARA 3625 660 0 3747 0 0
28 SULAWESI UTARA 4365 168 0 5735 2554 0
29 NUSA TENGGARA BARAT 2475 1048 0 0 0 0
30 NUSA TENGGARA TIMUR 38340 15690 0 0 0 0
31 MALUKU 173 628 0 0 0 0
32 MALUKU UTARA 0 0 0 0 0 0
33 PAPUA 0 0 0 0 0 0
34 PAPUA BARAT 0 0 0 0 0 0
TOTAL - 1017841 276601 3405 53535 8212 4405

REKAP DATA PER KOTA/KABUPATEN WILAYAH I BPMD

NO NAMA PROVINSI KOT/ KABUPATEN JUMLAH KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN JUMLAH DESA JUMLAH RT JUMLAH RW JUMLAH JORONG/ KORONG JUMLAH DUSUN JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH BANJAR JUMLAH BANJAR DINAS
1 ACEH 289 0 6497 0 0 0 20872 0 0 0
2 ACEH KABUPATEN ACEH BARAT 12 322 0 0 0 979 0 0 0
3 ACEH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 9 152 0 0 0 477 0 0 0
4 ACEH KABUPATEN ACEH BESAR 23 604 0 0 0 1965 0 0 0
5 ACEH KABUPATEN ACEH JAYA 9 172 0 0 0 508 0 0 0
6 ACEH KABUPATEN ACEH SELATAN 18 260 0 0 0 816 0 0 0
7 ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL 11 116 0 0 0 372 0 0 0
8 ACEH KABUPATEN ACEH TAMIANG 12 213 0 0 0 707 0 0 0
9 ACEH KABUPATEN ACEH TENGAH 14 295 0 0 0 979 0 0 0
10 ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA 16 385 0 0 0 1155 0 0 0
11 ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR 24 513 0 0 0 1622 0 0 0
12 ACEH KABUPATEN ACEH UTARA 27 852 0 0 0 2766 0 0 0
13 ACEH KABUPATEN BENER MERIAH 10 232 0 0 0 719 0 0 0
14 ACEH KABUPATEN BIREUEN 17 609 0 0 0 2023 0 0 0
15 ACEH KABUPATEN GAYO LUES 11 136 0 0 0 505 0 0 0
16 ACEH KABUPATEN NAGAN RAYA 10 222 0 0 0 754 0 0 0
17 ACEH KABUPATEN PIDIE 23 730 0 0 0 2193 0 0 0
18 ACEH KABUPATEN PIDIE JAYA 8 222 0 0 0 658 0 0 0
19 ACEH KABUPATEN SIMEULUE 10 138 0 0 0 410 0 0 0
20 ACEH KOTA BANDA ACEH 9 90 0 0 0 375 0 0 0
21 ACEH KOTA LANGSA 5 66 0 0 0 265 0 0 0
22 ACEH KOTA LHOKSEUMAWE 4 68 0 0 0 272 0 0 0
23 ACEH KOTA SABANG 2 18 0 0 0 79 0 0 0
24 ACEH KOTA SUBULUSSALAM 5 82 0 0 0 273 0 0 0
25 SUMATERA UTARA 450 693 5417 0 0 0 19727 5007 0 0
26 SUMATERA UTARA KABUPATEN ASAHAN 25 27 177 0 0 0 1347 191 0 0
27 SUMATERA UTARA KABUPATEN BATU BARA 12 10 141 0 0 0 1099 65 0 0
28 SUMATERA UTARA KABUPATEN DAIRI 15 8 161 0 0 0 899 65 0 0
29 SUMATERA UTARA KABUPATEN DELI SERDANG 22 14 380 0 0 0 2114 106 0 0
30 SUMATERA UTARA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN 10 1 153 0 0 0 612 8 0 0
31 SUMATERA UTARA KABUPATEN KARO 17 10 259 0 0 0 408 96 0 0
32 SUMATERA UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU 9 23 75 0 0 0 564 207 0 0
33 SUMATERA UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN 5 2 52 0 0 0 468 32 0 0
34 SUMATERA UTARA KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA 8 8 82 0 0 0 653 93 0 0
35 SUMATERA UTARA KABUPATEN LANGKAT 23 37 240 0 0 0 1884 283 0 0
36 SUMATERA UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL 23 27 377 0 0 0 0 0 0 0
37 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS 10 0 170 0 0 0 548 0 0 0
38 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS BARAT 8 105 0 0 0 311 0 0 0
39 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS UTARA 11 1 112 0 0 0 422 0 0 0
40 SUMATERA UTARA KABUPATEN NIAS SELATAN 35 2 459 0 0 0 1500 15 0 0
41 SUMATERA UTARA KABUPATEN PADANG LAWAS 12 1 303 0 0 0 0 9 0 0
42 SUMATERA UTARA KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA 12 2 386 0 0 0 178 7 0 0
43 SUMATERA UTARA KABUPATEN PAKPAK BHARAT 8 52 0 0 0 249 0 0 0
44 SUMATERA UTARA KABUPATEN SAMOSIR 9 6 128 0 0 0 360 19 0 0
45 SUMATERA UTARA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 17 6 237 0 0 0 1231 33 0 0
46 SUMATERA UTARA KABUPATEN SIMALUNGUN 32 27 386 0 0 0 1901 219 0 0
47 SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI SELATAN 15 37 211 0 0 0 436 151 0 0
48 SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI TENGAH 20 56 159 0 0 0 584 273 0 0
49 SUMATERA UTARA KABUPATEN TAPANULI UTARA 15 11 241 0 0 0 703 48 0 0
50 SUMATERA UTARA KABUPATEN TOBA SAMOSIR 16 13 231 0 0 0 844 64 0 0
51 SUMATERA UTARA KOTA BINJAI 5 37 0 0 0 0 284 0 0
52 SUMATERA UTARA KOTA GUNUNGSITOLI 6 3 98 0 0 0 299 14 0 0
53 SUMATERA UTARA KOTA MEDAN 21 151 0 0 0 0 2001 0 0
54 SUMATERA UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN 6 37 42 0 0 0 113 156 0 0
55 SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR 8 53 0 0 0 0 116 0 0
56 SUMATERA UTARA KOTA SIBOLGA 4 17 0 0 0 0 86 0 0
57 SUMATERA UTARA KOTA TANJUNG BALAI 6 31 0 0 0 0 187 0 0
58 SUMATERA UTARA KOTA TEBING TINGGI 5 35 0 0 0 0 179 0 0
59 SUMATERA BARAT 179 230 928 4783 0 3405 467 0 0 0
60 SUMATERA BARAT KABUPATEN AGAM 16 82 0 0 478 0 0 0 0
61 SUMATERA BARAT KABUPATEN DHARMASRAYA 11 52 0 0 0 0 0 0 0
62 SUMATERA BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 10 43 0 0 0 354 0 0 0
63 SUMATERA BARAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 13 79 0 0 415 0 0 0 0
64 SUMATERA BARAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN 17 103 0 0 600 0 0 0 0
65 SUMATERA BARAT KABUPATEN PASAMAN 12 37 0 0 225 0 0 0 0
66 SUMATERA BARAT KABUPATEN PASAMAN BARAT 11 19 0 0 218 0 0 0 0
67 SUMATERA BARAT KABUPATEN PESISIR SELATAN 15 182 0 0 480 0 0 0 0
68 SUMATERA BARAT KABUPATEN SIJUNJUNG 8 61 0 0 299 5 0 0 0
69 SUMATERA BARAT KABUPATEN SOLOK 14 74 0 0 415 0 0 0 0
70 SUMATERA BARAT KABUPATEN SOLOK SELATAN 7 39 0 0 0 0 0 0 0
71 SUMATERA BARAT KABUPATEN TANAH DATAR 14 75 0 0 275 0 0 0 0
72 SUMATERA BARAT KOTA BUKITTINGGI 3 24 337 0 0 0 0 0 0
73 SUMATERA BARAT KOTA PADANG 11 104 3434 0 0 0 0 0 0
74 SUMATERA BARAT KOTA PADANG PANJANG 2 16 231 0 0 0 0 0 0
75 SUMATERA BARAT KOTA PARIAMAN 4 16 55 84 0 0 0 0 0 0
76 SUMATERA BARAT KOTA PAYAKUMBUH 5 47 481 0 0 0 0 0 0
77 SUMATERA BARAT KOTA SAWAH LUNTO 4 10 27 65 0 0 108 0 0 0
78 SUMATERA BARAT KOTA SOLOK 2 13 151 0 0 0 0 0 0
79 RIAU 169 268 1591 27470 9628 0 0 0 0 0
80 RIAU KABUPATEN BENGKALIS 11 19 136 2261 815 0 0 0 0 0
81 RIAU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 20 39 197 3211 1128 0 0 0 0 0
82 RIAU KABUPATEN INDRAGIRI HULU 14 16 178 2126 888 0 0 0 0 0
83 RIAU KABUPATEN KAMPAR 21 8 242 4855 1968 0 0 0 0 0
84 RIAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 9 5 96 1048 447 0 0 0 0 0
85 RIAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 15 11 218 2462 1000 0 0 0 0 0
86 RIAU KABUPATEN PELALAWAN 12 14 104 1492 566 0 0 0 0 0
87 RIAU KABUPATEN ROKAN HILIR 18 25 159 2990 1116 0 0 0 0 0
88 RIAU KABUPATEN ROKAN HULU 16 6 139 5198 1072 0 0 0 0 0
89 RIAU KABUPATEN S I A K 14 9 122 1827 628 0 0 0 0 0
90 RIAU KOTA D U M A I 7 33 0 0 0 0 0 0 0
91 RIAU KOTA PEKANBARU 12 83 0 0 0 0 0 0 0
92 BENGKULU 129 172 1341 3335 547 0 0 0 0 0
93 BENGKULU KABUPATEN BENGKULU SELATAN 11 16 142 155 1 0 0 0 0 0
94 BENGKULU KABUPATEN BENGKULU TENGAH 11 1 142 6 2 0 0 0 0 0
95 BENGKULU KABUPATEN BENGKULU UTARA 19 5 215 1093 0 0 0 0 0 0
96 BENGKULU KABUPATEN KAUR 15 3 192 19 3 0 0 0 0 0
97 BENGKULU KABUPATEN KEPAHIANG 8 12 105 136 39 0 0 0 0 0
98 BENGKULU KABUPATEN LEBONG 15 34 122 91 30 0 0 0 0 0
99 BENGKULU KABUPATEN MUKOMUKO 15 3 148 20 0 0 0 0 0 0
100 BENGKULU KABUPATEN REJANG LEBONG 12 11 93 358 117 0 0 0 0 0
101 BENGKULU KABUPATEN SELUMA 14 20 182 190 60 0 0 0 0 0
102 BENGKULU KOTA BENGKULU 9 67 1267 295 0 0 0 0 0
103 JAMBI 141 163 1399 12912 2440 0 0 0 0 0
104 JAMBI KABUPATEN BATANG HARI 8 14 110 1250 0 0 0 0 0 0
105 JAMBI KABUPATEN BUNGO 17 12 141 0 0 0 0 0 0 0
106 JAMBI KABUPATEN KERINCI 16 2 285 0 0 0 0 0 0 0
107 JAMBI KABUPATEN MERANGIN 24 10 205 0 0 0 0 0 0 0
108 JAMBI KABUPATEN MUARO JAMBI 11 5 150 1810 0 0 0 0 0 0
109 JAMBI KABUPATEN SAROLANGUN 10 9 149 1930 0 0 0 0 0 0
110 JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 13 20 114 1647 55 0 0 0 0 0
111 JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 11 20 73 1666 408 0 0 0 0 0
112 JAMBI KABUPATEN TEBO 12 5 107 2491 1977 0 0 0 0 0
113 JAMBI KOTA JAMBI 11 62 1642 0 0 0 0 0 0
114 JAMBI KOTA SUNGAI PENUH 8 4 65 476 0 0 0 0 0 0
115 KEPULAUAN RIAU 75 142 275 7595 2315 0 0 0 0 0
116 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN BINTAN 10 15 36 605 198 0 0 0 0 0
117 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN KARIMUN 12 29 42 1090 394 0 0 0 0 0
118 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 9 2 52 417 177 0 0 0 0 0
119 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN LINGGA 13 7 75 609 269 0 0 0 0 0
120 KEPULAUAN RIAU KABUPATEN NATUNA 15 7 70 761 305 0 0 0 0 0
121 KEPULAUAN RIAU KOTA B A T A M 12 64 3433 804 0 0 0 0 0
122 KEPULAUAN RIAU KOTA TANJUNG PINANG 4 18 680 168 0 0 0 0 0
123 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 47 82 309 0 0 0 0 0 0 0
124 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA 8 19 62 0 0 0 0 0 0 0
125 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA BARAT 6 4 60 0 0 0 0 0 0 0
126 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA SELATAN 8 3 50 0 0 0 0 0 0 0
127 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BANGKA TENGAH 6 7 56 0 0 0 0 0 0 0
128 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BELITUNG 5 7 42 0 0 0 0 0 0 0
129 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR 7 39 0 0 0 0 0 0 0
130 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KOTA PANGKAL PINANG 7 42 0 0 0 0 0 0 0
131 SUMATERA SELATAN 241 685 2555 0 0 0 0 0 0 0
132 SUMATERA SELATAN KABUPATEN BANYU ASIN 21 17 288 0 0 0 0 0 0 0
133 SUMATERA SELATAN KABUPATEN LAHAT 24 18 360 0 0 0 0 0 0 0
134 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUARA ENIM 22 10 245 0 0 0 0 0 0 0
135 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN 15 13 227 0 0 0 0 0 0 0
136 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUSI RAWAS 14 13 186 0 0 0 0 0 0 0
137 SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA 7 7 82 0 0 0 0 0 0 0
138 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR 16 14 227 0 0 0 0 0 0 0
139 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 18 13 314 0 0 0 0 0 0 0
140 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 13 14 143 0 0 0 0 0 0 0
141 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN 19 7 252 0 0 0 0 0 0 0
142 SUMATERA SELATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 20 305 7 0 0 0 0 0 0 0
143 SUMATERA SELATAN KABUPATEN EMPAT LAWANG 10 9 147 0 0 0 0 0 0 0
144 SUMATERA SELATAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 5 6 65 0 0 0 0 0 0 0
145 SUMATERA SELATAN KOTA LUBUKLINGGAU 6 25 12 0 0 0 0 0 0 0
146 SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM 8 72 0 0 0 0 0 0 0
147 SUMATERA SELATAN KOTA PALEMBANG 18 107 0 0 0 0 0 0 0
148 SUMATERA SELATAN KOTA PRABUMULIH 5 35 0 0 0 0 0 0 0
149 LAMPUNG 228 205 2435 35748 0 0 0 0 0 0
150 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG BARAT 15 5 131 870 0 0 0 0 0 0
151 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 17 4 256 4652 0 0 0 0 0 0
152 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 28 10 301 6618 0 0 0 0 0 0
153 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 24 264 6420 0 0 0 0 0 0
154 LAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG UTARA 23 15 232 3012 0 0 0 0 0 0
155 LAMPUNG KABUPATEN MESUJI 7 105 733 0 0 0 0 0 0
156 LAMPUNG KABUPATEN PESAWARAN 11 144 2422 0 0 0 0 0 0
157 LAMPUNG KABUPATEN PESISIR BARAT 11 2 116 0 0 0 0 0 0 0
158 LAMPUNG KABUPATEN PRINGSEWU 9 5 126 1340 0 0 0 0 0 0
159 LAMPUNG KABUPATEN TANGGAMUS 20 3 299 2157 0 0 0 0 0 0
160 LAMPUNG KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 9 3 93 1776 0 0 0 0 0 0
161 LAMPUNG KABUPATEN TULANGBAWANG 15 4 147 3278 0 0 0 0 0 0
162 LAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN 14 6 221 2470 0 0 0 0 0 0
163 LAMPUNG KOTA BANDAR LAMPUNG 20 126 0 0 0 0 0 0 0
164 LAMPUNG KOTA METRO 5 22 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL - - 1948 2640 22747 91843 14930 3405 41066 5007 0 0

REKAP DATA PER KOTA/KABUPATEN WILAYAH II BPMD

NO NAMA PROVINSI KOT/ KABUPATEN JUMLAH KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN JUMLAH DESA JUMLAH RT JUMLAH RW JUMLAH JORONG/ KORONG JUMLAH DUSUN JUMLAH LINGKUNGAN JUMLAH BANJAR JUMLAH BANJAR DINAS
DKI JAKARTA 44 267 0 30480 2744 0 0 0 0 0
DKI JAKARTA KAB. KEPULAUAN SERIBU 2 6 127 24 0 0 0 0 0
DKI JAKARTA KOTA. ADM. JAKARTA PUSAT 8 44 4552 389 0 0 0 0 0
DKI JAKARTA KOTA. ADM. JAKARTA UTARA 6 31 5290 456 0 0 0 0 0
DKI JAKARTA KOTA. ADM. JAKARTA BARAT 8 56 6499 586 0 0 0 0 0
DKI JAKARTA KOTA. ADM. JAKARTA SELATAN 10 65 6072 579 0 0 0 0 0
DKI JAKARTA KOTA. ADM. JAKARTA TIMUR 10 65 7940 710 0 0 0 0 0
JAWA BARAT 627 645 5312 262333 58552 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. BOGOR 40 19 416 19567 4420 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. SUKABUMI 47 5 381 19688 4065 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. CIANJUR 32 6 354 15346 3518 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. BANDUNG 31 10 270 20155 4476 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. GARUT 42 21 421 19457 4786 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. TASIKMALAYA 39 0 351 15241 3162 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. CIAMIS 27 7 258 10484 3013 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. KUNINGAN 32 15 361 8258 2051 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. CIREBON 40 12 412 13207 3150 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. MAJALENGKA 26 13 330 10975 2760 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. SUMEDANG 26 7 270 8404 2230 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. INDRAMAYU 31 8 309 10410 2139 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. SUBANG 30 8 245 11306 2395 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB.PURWAKARTA 17 9 183 4955 1281 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. KARAWANG 30 12 297 10267 2500 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. BEKASI 23 7 180 12738 2407 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. BANDUNG BARAT 16 0 165 10504 2528 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KAB. PANGGANDARAN 10 0 93 3511 913 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA BOGOR 6 68 3858 836 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA SUKABUMI 7 33 1710 381 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA BANDUNG 30 151 10052 1625 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA CIREBON 5 22 1445 265 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA BEKASI 12 56 8219 1170 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA DEPOK 11 63 5540 952 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA CIMAHI 3 15 1802 324 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA TASIKMALAYA 10 69 4063 903 0 0 0 0 0
JAWA BARAT KOTA BANJAR 4 9 16 1171 302 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH 576 753 7809 207867 50973 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. CILACAP 24 15 269 10463 2319 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. BANYUMAS 27 30 301 10103 2013 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. PURBALINGGA 18 15 224 5118 1552 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. BANJARNEGARA 20 12 266 5504 1327 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. KEBUMEN 26 11 449 7071 1896 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. PURWOREJO 16 25 469 4675 1842 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. WONOSOBO 15 29 236 6884 1773 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. MAGELANG 21 5 367 11057 3466 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. BOYOLALI 22 6 261 6632 1462 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. KLATEN 26 10 391 9593 3689 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. SUKOHARJO 12 17 150 4767 1478 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. WONOGIRI 25 43 251 7011 2556 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. KARANGANYAR 17 15 162 6474 1961 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. SRAGEN 20 12 196 5480 597 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. GROBOGAN 19 7 273 8297 1899 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. B L O R A 16 24 271 5465 1203 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. REMBANG 14 7 287 3390 959 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. P A T I 21 5 401 7585 1484 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. KUDUS 9 9 123 3771 716 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. JEPARA 16 11 184 4692 1007 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. D E M A K 14 6 243 7101 1330 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. SEMARANG 19 27 208 6756 1616 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. TEMANGGUNG 20 23 266 5909 1505 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. KENDAL 20 20 266 6451 1500 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. BATANG 15 9 239 4009 1065 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. PEKALONGAN 19 13 272 4441 1496 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. PEMALANG 14 11 211 5613 1157 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. T E G A L 18 6 281 6951 1439 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KAB. BREBES 17 5 292 8543 1641 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KOTA MAGELANG 3 17 0 1031 192 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KOTA SURAKARTA 5 54 0 2784 626 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KOTA SALATIGA 4 23 0 1107 204 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KOTA SEMARANG 16 177 0 10379 1500 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KOTA PEKALONGAN 4 27 0 1660 340 0 0 0 0 0
JAWA TENGAH KOTA TEGAL 4 27 0 1100 163 0 0 0 0 0
D.I YOGYAKARTA 78 46 392 27290 6905 0 0 0 0 0
D.I YOGYAKARTA KAB. KULON PROGO 12 1 87 4472 1862 0 0 0 0 0
D.I YOGYAKARTA KAB. BANTUL 17 75 5905 0 0 0 0 0 0
D.I YOGYAKARTA KAB. GUNUNG KIDUL 18 144 6822 1492 0 0 0 0 0
D.I YOGYAKARTA KAB. SLEMAN 17 86 7556 2934 0 0 0 0 0
D.I YOGYAKARTA KOTA YOGYAKARTA 14 45 2535 617 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR 666 777 7724 216359 62255 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. PACITAN 12 5 166 4986 1111 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. PONOROGO 21 26 281 6978 2280 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. TRENGGALEK 14 5 152 4516 1345 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. TULUNGAGUNG 19 14 257 6409 1855 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. BLITAR 22 28 220 7046 730 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. KEDIRI 26 1 343 9371 2788 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. MALANG 33 12 378 15125 3055 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. LUMAJANG 21 7 198 6632 1704 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. JEMBER 31 22 226 14714 4154 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. BANYUWANGI 25 28 189 10651 2820 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. BONDOWOSO 23 10 209 4948 4347 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. SITUBONDO 17 4 132 3338 1229 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. PROBOLINGGO 24 5 325 5601 1400 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. PASURUAN 24 24 341 8865 2754 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. SIDOARJO 18 31 322 8387 1639 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. MOJOKERTO 18 5 299 7626 1938 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. JOMBANG 21 4 302 7945 4549 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. NGANJUK 20 20 264 6986 2137 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. MADIUN 15 8 198 4845 1234 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. MAGETAN 18 28 207 4699 1049 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. NGAWI 19 4 213 5608 1214 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. BOJONEGORO 28 11 419 7592 2004 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. TUBAN 20 17 311 6477 1827 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. LAMONGAN 27 12 462 6568 2301 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. GRESIK 18 26 330 6408 1713 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. BANGKALAN 18 8 273 3450 1229 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. SAMPANG 14 6 180 3015 1248 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. PAMEKASAN 13 11 178 2554 1021 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KAB. SUMENEP 27 4 330 6029 2276 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA KEDIRI 3 46 1478 327 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA BLITAR 3 21 583 179 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA MALANG 5 57 3249 446 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA PROBOLINGGO 5 29 786 175 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA PASURUAN 4 34 970 217 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA MOJOKERTO 3 18 681 161 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA MADIUN 3 27 823 156 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA SURABAYA 31 154 9271 1405 0 0 0 0 0
JAWA TIMUR KOTA BATU 3 5 19 1149 238 0 0 0 0 0
